Αρκετά χρήματα,λόγω των πριμ,θα αποφέρει στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού,η κατάκτηση του 39ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου.Χρήματα που θα εισπράξουν ακόμα και οι Γέστε και Κοστάνσο.
Το πρώτο πριμ που θα δοθεί στους παίκτες του Ολυμπιακού θα είναι αυτό λόγω των λεπτών συμμετοχής στην SuperLeague,με τον Ιβάν Μαρκάνο που έχει τα περισσότερα να καρπώνεται περίπου 152.700€.
Παράλληλα,ένα ανάλογο ποσό θα καρπωθούν και οι Κοστάνσο,Γέστε,Καζίμ,Χαβίτο,που είχαν ελάχιστη συμμετοχή στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.Μάλιστα,ο Αργεντινός πορτιέρο θα λάβει και μία επιταγή ύψους 49.140 ευρώ.
# Όνομα Αγώνες Λεπτά Πριμ €
1 ΚΑΡΟΛ ΡΟΙ 2 186 11.160
2 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 22 1845 110.700
3 ΜΟΔΕΣΤΟ ΦΡΑΝΣΟΥΑ 25 1656 99.360
4 ΜΕΛΜΠΕΡΓΚ ΟΛΟΦ 23 1858 111.480
6 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ 4 289 17.340
7 ΙΜΠΑΓΑΣΑ ΑΡΙΕΛ 16 1120 67.200
8 ΦΕΙΣΑ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 4 182 10.920
9 ΠΑΝΤΕΛΙΤΣ ΜΑΡΚΟ 12 731 43.860
10 ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΡΑΦΙΚ 21 1625 97.500
11 ΚΑΖΙΜ-ΡΙΤΣΑΡΝΤΣ ΚΟΛΙΝ 9 528 31.680
14 ΜΙΡΑΛΑΣ ΚΕΒΙΝ 25 2198 131.880
18 ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 17 1002 60.120
19 ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ 19 1078 64.680
20 ΧΟΛΕΒΑΣ ΧΟΣΕ 23 1957 117.420
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 22 2024 121.440
23 ΜΑΡΚΑΝΟ ΙΒΑΝ 28 2295 137.700
26 ΜΟΝΧΕ ΒΙΘΕΝΤΕ 9 437 26.220
31 ΟΡΜΠΑΙΘ ΠΑΜΠΛΟ 24 1852 111.120
35 ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 22 1757 105.420
42 ΜΕΓΕΡΙ ΜΠΑΛΑΖ ΑΤΤΙΛΑ 22 2052 123.120
77 ΜΑΚΟΥΝ ΖΑΝ 19 1185 71.100
87 ΝΤΙΟΓΚΟ ΛΟΥΙΣ 7 471 28.260
92 ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 149 8.940
93 ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΤΖΑΜΑΛ 23 1496 89.760
- ΧΑΒΙΤΟ ΦΡΑΝΘΙΣΚΟ 4 169 10.140
- ΚΟΣΤΑΝΣΟ ΦΡΑΝΚΟ 6 569 34.140
- ΓΕΣΤΕ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 5 161 8.940
* Στο ποσό κάθε ποδοσφαιριστή προστίθενται 15.000€ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Το πρώτο πριμ που θα δοθεί στους παίκτες του Ολυμπιακού θα είναι αυτό λόγω των λεπτών συμμετοχής στην SuperLeague,με τον Ιβάν Μαρκάνο που έχει τα περισσότερα να καρπώνεται περίπου 152.700€.
Παράλληλα,ένα ανάλογο ποσό θα καρπωθούν και οι Κοστάνσο,Γέστε,Καζίμ,Χαβίτο,που είχαν ελάχιστη συμμετοχή στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.Μάλιστα,ο Αργεντινός πορτιέρο θα λάβει και μία επιταγή ύψους 49.140 ευρώ.
# Όνομα Αγώνες Λεπτά Πριμ €
1 ΚΑΡΟΛ ΡΟΙ 2 186 11.160
2 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 22 1845 110.700
3 ΜΟΔΕΣΤΟ ΦΡΑΝΣΟΥΑ 25 1656 99.360
4 ΜΕΛΜΠΕΡΓΚ ΟΛΟΦ 23 1858 111.480
6 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ 4 289 17.340
7 ΙΜΠΑΓΑΣΑ ΑΡΙΕΛ 16 1120 67.200
8 ΦΕΙΣΑ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 4 182 10.920
9 ΠΑΝΤΕΛΙΤΣ ΜΑΡΚΟ 12 731 43.860
10 ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΡΑΦΙΚ 21 1625 97.500
11 ΚΑΖΙΜ-ΡΙΤΣΑΡΝΤΣ ΚΟΛΙΝ 9 528 31.680
14 ΜΙΡΑΛΑΣ ΚΕΒΙΝ 25 2198 131.880
18 ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 17 1002 60.120
19 ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ 19 1078 64.680
20 ΧΟΛΕΒΑΣ ΧΟΣΕ 23 1957 117.420
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 22 2024 121.440
23 ΜΑΡΚΑΝΟ ΙΒΑΝ 28 2295 137.700
26 ΜΟΝΧΕ ΒΙΘΕΝΤΕ 9 437 26.220
31 ΟΡΜΠΑΙΘ ΠΑΜΠΛΟ 24 1852 111.120
35 ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 22 1757 105.420
42 ΜΕΓΕΡΙ ΜΠΑΛΑΖ ΑΤΤΙΛΑ 22 2052 123.120
77 ΜΑΚΟΥΝ ΖΑΝ 19 1185 71.100
87 ΝΤΙΟΓΚΟ ΛΟΥΙΣ 7 471 28.260
92 ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 149 8.940
93 ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΤΖΑΜΑΛ 23 1496 89.760
- ΧΑΒΙΤΟ ΦΡΑΝΘΙΣΚΟ 4 169 10.140
- ΚΟΣΤΑΝΣΟ ΦΡΑΝΚΟ 6 569 34.140
- ΓΕΣΤΕ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 5 161 8.940
* Στο ποσό κάθε ποδοσφαιριστή προστίθενται 15.000€ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου